Herramienta gratis
Consulta de códigos de área (DDD) de Brasil
Escribe el código de área o pega el número y ve el estado y las ciudades de Brasil que cubre. Incluye los 67 códigos y genera el enlace wa.me.
- Código de área (DDD)
- 21
- Estado
- Rio de Janeiro (RJ)
- Región atendida
- Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu
Todos los códigos de área de Brasil
| Código | Estado | Ciudades principales |
|---|---|---|
| 11 | SP | São Paulo, Guarulhos, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, Jundiaí |
| 12 | SP | São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Guaratinguetá, Ubatuba |
| 13 | SP | Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Registro |
| 14 | SP | Bauru, Marília, Jaú, Botucatu, Ourinhos |
| 15 | SP | Sorocaba, Itapetininga, Itu, Tatuí |
| 16 | SP | Ribeirão Preto, São Carlos, Araraquara, Franca |
| 17 | SP | São José do Rio Preto, Barretos, Catanduva, Votuporanga |
| 18 | SP | Presidente Prudente, Araçatuba, Assis, Birigui |
| 19 | SP | Campinas, Piracicaba, Limeira, Americana, Rio Claro |
| 21 | RJ | Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu |
| 22 | RJ | Campos dos Goytacazes, Macaé, Cabo Frio, Nova Friburgo |
| 24 | RJ | Volta Redonda, Petrópolis, Angra dos Reis, Resende |
| 27 | ES | Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Linhares |
| 28 | ES | Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Marataízes |
| 31 | MG | Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ipatinga, Sete Lagoas |
| 32 | MG | Juiz de Fora, Barbacena, Muriaé, São João del-Rei |
| 33 | MG | Governador Valadares, Teófilo Otoni, Caratinga, Manhuaçu |
| 34 | MG | Uberlândia, Uberaba, Araguari, Patos de Minas |
| 35 | MG | Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha, Lavras |
| 37 | MG | Divinópolis, Itaúna, Formiga, Pará de Minas |
| 38 | MG | Montes Claros, Unaí, Paracatu, Diamantina |
| 41 | PR | Curitiba, São José dos Pinhais, Colombo, Paranaguá |
| 42 | PR | Ponta Grossa, Guarapuava, Irati, União da Vitória |
| 43 | PR | Londrina, Apucarana, Arapongas, Cornélio Procópio |
| 44 | PR | Maringá, Umuarama, Campo Mourão, Paranavaí |
| 45 | PR | Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon |
| 46 | PR | Francisco Beltrão, Pato Branco, Palmas |
| 47 | SC | Joinville, Blumenau, Itajaí, Balneário Camboriú, Jaraguá do Sul |
| 48 | SC | Florianópolis, São José, Criciúma, Tubarão, Palhoça |
| 49 | SC | Chapecó, Lages, Joaçaba, Concórdia |
| 51 | RS | Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Gravataí |
| 53 | RS | Pelotas, Rio Grande, Bagé |
| 54 | RS | Caxias do Sul, Passo Fundo, Bento Gonçalves, Erechim |
| 55 | RS | Santa Maria, Uruguaiana, Santo Ângelo, Ijuí |
| 61 | DF | Brasília, Taguatinga, Ceilândia, Valparaíso de Goiás, Luziânia |
| 62 | GO | Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Trindade |
| 63 | TO | Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional |
| 64 | GO | Rio Verde, Itumbiara, Jataí, Catalão |
| 65 | MT | Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, Tangará da Serra |
| 66 | MT | Rondonópolis, Sinop, Barra do Garças, Sorriso |
| 67 | MS | Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá |
| 68 | AC | Rio Branco, Cruzeiro do Sul |
| 69 | RO | Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena |
| 71 | BA | Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Candeias |
| 73 | BA | Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro, Teixeira de Freitas |
| 74 | BA | Juazeiro, Senhor do Bonfim, Irecê, Jacobina |
| 75 | BA | Feira de Santana, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, Paulo Afonso |
| 77 | BA | Vitória da Conquista, Barreiras, Guanambi, Luís Eduardo Magalhães |
| 79 | SE | Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Lagarto, Itabaiana |
| 81 | PE | Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Caruaru, Paulista |
| 82 | AL | Maceió, Arapiraca, Palmeira dos Índios |
| 83 | PB | João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, Patos |
| 84 | RN | Natal, Mossoró, Parnamirim, Caicó |
| 85 | CE | Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Maranguape |
| 86 | PI | Teresina, Parnaíba, Piripiri |
| 87 | PE | Petrolina, Garanhuns, Arcoverde, Serra Talhada |
| 88 | CE | Juazeiro do Norte, Sobral, Crato, Iguatu |
| 89 | PI | Picos, Floriano, São Raimundo Nonato |
| 91 | PA | Belém, Ananindeua, Castanhal, Abaetetuba |
| 92 | AM | Manaus, Itacoatiara, Manacapuru, Parintins |
| 93 | PA | Santarém, Altamira, Itaituba |
| 94 | PA | Marabá, Parauapebas, Redenção |
| 95 | RR | Boa Vista, Rorainópolis |
| 96 | AP | Macapá, Santana |
| 97 | AM | Coari, Tefé, Tabatinga, Lábrea |
| 98 | MA | São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar |
| 99 | MA | Imperatriz, Caxias, Codó, Bacabal |
El DDD son los dos dígitos que van después del +55 e indican de qué región de Brasil es el número. Conocerlo ayuda a confirmar de dónde es un contacto, organizar clientes por región y guardar el número en el formato correcto para WhatsApp: 55 + DDD + número, sin cero y sin espacios.
¿Quieres más que esta herramienta?
Zapext combina CRM, chatbot, envíos seguros e integraciones en una extensión para WhatsApp Web. 7 días de garantía.
FAQ
¿Cuántos códigos de área tiene Brasil?
Hay 67 códigos en uso, del 11 (São Paulo) al 99 (región de Imperatriz, en Maranhão). No todos los números entre 11 y 99 se usan.
¿Cómo guardo un número de Brasil para WhatsApp?
Usa 55 + DDD + número, sin cero, paréntesis, guiones ni espacios. Ejemplo: (21) 99876-5432 queda 5521998765432.
¿El DDD muestra la ciudad exacta?
No. Un DDD cubre una región, a veces un estado entero. Con la portabilidad, la persona puede mudarse y mantener el número.
¿Un teléfono fijo tiene WhatsApp?
Solo si la empresa activó WhatsApp Business en esa línea. Los celulares de Brasil tienen 9 dígitos que empiezan con 9; los fijos tienen 8.
