Free tool
Brazil area code (DDD) lookup
Type the area code or paste the number to see the Brazilian state and cities it covers. Includes all 67 Brazilian area codes and builds the wa.me link.
- Area code (DDD)
- 21
- State
- Rio de Janeiro (RJ)
- Area served
- Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu
All Brazilian area codes
| Code | State | Main cities |
|---|---|---|
| 11 | SP | São Paulo, Guarulhos, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, Jundiaí |
| 12 | SP | São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Guaratinguetá, Ubatuba |
| 13 | SP | Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Registro |
| 14 | SP | Bauru, Marília, Jaú, Botucatu, Ourinhos |
| 15 | SP | Sorocaba, Itapetininga, Itu, Tatuí |
| 16 | SP | Ribeirão Preto, São Carlos, Araraquara, Franca |
| 17 | SP | São José do Rio Preto, Barretos, Catanduva, Votuporanga |
| 18 | SP | Presidente Prudente, Araçatuba, Assis, Birigui |
| 19 | SP | Campinas, Piracicaba, Limeira, Americana, Rio Claro |
| 21 | RJ | Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu |
| 22 | RJ | Campos dos Goytacazes, Macaé, Cabo Frio, Nova Friburgo |
| 24 | RJ | Volta Redonda, Petrópolis, Angra dos Reis, Resende |
| 27 | ES | Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Linhares |
| 28 | ES | Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Marataízes |
| 31 | MG | Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ipatinga, Sete Lagoas |
| 32 | MG | Juiz de Fora, Barbacena, Muriaé, São João del-Rei |
| 33 | MG | Governador Valadares, Teófilo Otoni, Caratinga, Manhuaçu |
| 34 | MG | Uberlândia, Uberaba, Araguari, Patos de Minas |
| 35 | MG | Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha, Lavras |
| 37 | MG | Divinópolis, Itaúna, Formiga, Pará de Minas |
| 38 | MG | Montes Claros, Unaí, Paracatu, Diamantina |
| 41 | PR | Curitiba, São José dos Pinhais, Colombo, Paranaguá |
| 42 | PR | Ponta Grossa, Guarapuava, Irati, União da Vitória |
| 43 | PR | Londrina, Apucarana, Arapongas, Cornélio Procópio |
| 44 | PR | Maringá, Umuarama, Campo Mourão, Paranavaí |
| 45 | PR | Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon |
| 46 | PR | Francisco Beltrão, Pato Branco, Palmas |
| 47 | SC | Joinville, Blumenau, Itajaí, Balneário Camboriú, Jaraguá do Sul |
| 48 | SC | Florianópolis, São José, Criciúma, Tubarão, Palhoça |
| 49 | SC | Chapecó, Lages, Joaçaba, Concórdia |
| 51 | RS | Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Gravataí |
| 53 | RS | Pelotas, Rio Grande, Bagé |
| 54 | RS | Caxias do Sul, Passo Fundo, Bento Gonçalves, Erechim |
| 55 | RS | Santa Maria, Uruguaiana, Santo Ângelo, Ijuí |
| 61 | DF | Brasília, Taguatinga, Ceilândia, Valparaíso de Goiás, Luziânia |
| 62 | GO | Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Trindade |
| 63 | TO | Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional |
| 64 | GO | Rio Verde, Itumbiara, Jataí, Catalão |
| 65 | MT | Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, Tangará da Serra |
| 66 | MT | Rondonópolis, Sinop, Barra do Garças, Sorriso |
| 67 | MS | Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá |
| 68 | AC | Rio Branco, Cruzeiro do Sul |
| 69 | RO | Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena |
| 71 | BA | Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Candeias |
| 73 | BA | Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro, Teixeira de Freitas |
| 74 | BA | Juazeiro, Senhor do Bonfim, Irecê, Jacobina |
| 75 | BA | Feira de Santana, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, Paulo Afonso |
| 77 | BA | Vitória da Conquista, Barreiras, Guanambi, Luís Eduardo Magalhães |
| 79 | SE | Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Lagarto, Itabaiana |
| 81 | PE | Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Caruaru, Paulista |
| 82 | AL | Maceió, Arapiraca, Palmeira dos Índios |
| 83 | PB | João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, Patos |
| 84 | RN | Natal, Mossoró, Parnamirim, Caicó |
| 85 | CE | Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Maranguape |
| 86 | PI | Teresina, Parnaíba, Piripiri |
| 87 | PE | Petrolina, Garanhuns, Arcoverde, Serra Talhada |
| 88 | CE | Juazeiro do Norte, Sobral, Crato, Iguatu |
| 89 | PI | Picos, Floriano, São Raimundo Nonato |
| 91 | PA | Belém, Ananindeua, Castanhal, Abaetetuba |
| 92 | AM | Manaus, Itacoatiara, Manacapuru, Parintins |
| 93 | PA | Santarém, Altamira, Itaituba |
| 94 | PA | Marabá, Parauapebas, Redenção |
| 95 | RR | Boa Vista, Rorainópolis |
| 96 | AP | Macapá, Santana |
| 97 | AM | Coari, Tefé, Tabatinga, Lábrea |
| 98 | MA | São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar |
| 99 | MA | Imperatriz, Caxias, Codó, Bacabal |
The DDD is the two digits right after +55 and tells you which region of Brazil a number belongs to. Knowing it helps you confirm where a contact is, group customers by region, and save the number in the right WhatsApp format: 55 + area code + number, no leading zero and no spaces.
Want more than just this tool?
Zapext combines CRM, chatbot, safe blasts, and integrations in a WhatsApp Web extension. 7-day guarantee.
FAQ
How many area codes does Brazil have?
There are 67 area codes in use, from 11 (São Paulo) to 99 (Imperatriz area, in Maranhão). Not every number between 11 and 99 is used.
How do I save a Brazilian number for WhatsApp?
Use 55 + area code + number, with no leading zero, brackets, dashes or spaces. Example: (21) 99876-5432 becomes 5521998765432.
Does the area code show the exact city?
No. An area code covers a region, sometimes a whole state. With number portability, people can move and keep their number.
Do landlines have WhatsApp?
Only if the business activated WhatsApp Business on that line. Brazilian mobile numbers have 9 digits starting with 9; landlines have 8.
