Ferramenta grátis
Consulta de DDD
Digite o DDD ou cole o número e veja o estado e as cidades daquele código. Inclui a lista dos 67 DDDs do Brasil e gera o link wa.me do número.
- DDD
- 21
- Estado
- Rio de Janeiro (RJ)
- Região atendida
- Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu
Todos os DDDs do Brasil
| DDD | UF | Principais cidades |
|---|---|---|
| 11 | SP | São Paulo, Guarulhos, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, Jundiaí |
| 12 | SP | São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Guaratinguetá, Ubatuba |
| 13 | SP | Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Registro |
| 14 | SP | Bauru, Marília, Jaú, Botucatu, Ourinhos |
| 15 | SP | Sorocaba, Itapetininga, Itu, Tatuí |
| 16 | SP | Ribeirão Preto, São Carlos, Araraquara, Franca |
| 17 | SP | São José do Rio Preto, Barretos, Catanduva, Votuporanga |
| 18 | SP | Presidente Prudente, Araçatuba, Assis, Birigui |
| 19 | SP | Campinas, Piracicaba, Limeira, Americana, Rio Claro |
| 21 | RJ | Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu |
| 22 | RJ | Campos dos Goytacazes, Macaé, Cabo Frio, Nova Friburgo |
| 24 | RJ | Volta Redonda, Petrópolis, Angra dos Reis, Resende |
| 27 | ES | Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Linhares |
| 28 | ES | Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Marataízes |
| 31 | MG | Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ipatinga, Sete Lagoas |
| 32 | MG | Juiz de Fora, Barbacena, Muriaé, São João del-Rei |
| 33 | MG | Governador Valadares, Teófilo Otoni, Caratinga, Manhuaçu |
| 34 | MG | Uberlândia, Uberaba, Araguari, Patos de Minas |
| 35 | MG | Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha, Lavras |
| 37 | MG | Divinópolis, Itaúna, Formiga, Pará de Minas |
| 38 | MG | Montes Claros, Unaí, Paracatu, Diamantina |
| 41 | PR | Curitiba, São José dos Pinhais, Colombo, Paranaguá |
| 42 | PR | Ponta Grossa, Guarapuava, Irati, União da Vitória |
| 43 | PR | Londrina, Apucarana, Arapongas, Cornélio Procópio |
| 44 | PR | Maringá, Umuarama, Campo Mourão, Paranavaí |
| 45 | PR | Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon |
| 46 | PR | Francisco Beltrão, Pato Branco, Palmas |
| 47 | SC | Joinville, Blumenau, Itajaí, Balneário Camboriú, Jaraguá do Sul |
| 48 | SC | Florianópolis, São José, Criciúma, Tubarão, Palhoça |
| 49 | SC | Chapecó, Lages, Joaçaba, Concórdia |
| 51 | RS | Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Gravataí |
| 53 | RS | Pelotas, Rio Grande, Bagé |
| 54 | RS | Caxias do Sul, Passo Fundo, Bento Gonçalves, Erechim |
| 55 | RS | Santa Maria, Uruguaiana, Santo Ângelo, Ijuí |
| 61 | DF | Brasília, Taguatinga, Ceilândia, Valparaíso de Goiás, Luziânia |
| 62 | GO | Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Trindade |
| 63 | TO | Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional |
| 64 | GO | Rio Verde, Itumbiara, Jataí, Catalão |
| 65 | MT | Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, Tangará da Serra |
| 66 | MT | Rondonópolis, Sinop, Barra do Garças, Sorriso |
| 67 | MS | Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá |
| 68 | AC | Rio Branco, Cruzeiro do Sul |
| 69 | RO | Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena |
| 71 | BA | Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Candeias |
| 73 | BA | Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro, Teixeira de Freitas |
| 74 | BA | Juazeiro, Senhor do Bonfim, Irecê, Jacobina |
| 75 | BA | Feira de Santana, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, Paulo Afonso |
| 77 | BA | Vitória da Conquista, Barreiras, Guanambi, Luís Eduardo Magalhães |
| 79 | SE | Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Lagarto, Itabaiana |
| 81 | PE | Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Caruaru, Paulista |
| 82 | AL | Maceió, Arapiraca, Palmeira dos Índios |
| 83 | PB | João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, Patos |
| 84 | RN | Natal, Mossoró, Parnamirim, Caicó |
| 85 | CE | Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Maranguape |
| 86 | PI | Teresina, Parnaíba, Piripiri |
| 87 | PE | Petrolina, Garanhuns, Arcoverde, Serra Talhada |
| 88 | CE | Juazeiro do Norte, Sobral, Crato, Iguatu |
| 89 | PI | Picos, Floriano, São Raimundo Nonato |
| 91 | PA | Belém, Ananindeua, Castanhal, Abaetetuba |
| 92 | AM | Manaus, Itacoatiara, Manacapuru, Parintins |
| 93 | PA | Santarém, Altamira, Itaituba |
| 94 | PA | Marabá, Parauapebas, Redenção |
| 95 | RR | Boa Vista, Rorainópolis |
| 96 | AP | Macapá, Santana |
| 97 | AM | Coari, Tefé, Tabatinga, Lábrea |
| 98 | MA | São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar |
| 99 | MA | Imperatriz, Caxias, Codó, Bacabal |
O DDD são os dois dígitos depois do +55 e mostram de qual região do Brasil é o número. Saber o DDD ajuda a confirmar se um contato é mesmo da cidade que ele diz, a organizar clientes por região e a salvar o número no formato certo para o WhatsApp: 55 + DDD + número, sem zero e sem espaços.
Quer ir além dessa ferramenta?
A Zapext junta CRM, chatbot, disparos seguros e integrações em uma extensão para WhatsApp Web. 7 dias de garantia.
FAQ
Quantos DDDs existem no Brasil?
São 67 DDDs em uso, do 11 (São Paulo) ao 99 (Imperatriz e região, no Maranhão). Nem todo número entre 11 e 99 é usado: não existem, por exemplo, os DDDs 20, 23, 25, 26, 29, 30, 36, 39, 40, 50, 52, 56 a 60, 70, 72, 76, 78, 80 e 90.
Como salvar um número com DDD para o WhatsApp?
Use 55 + DDD + número, sem zero, parênteses, traço ou espaço. Exemplo: (21) 99876-5432 vira 5521998765432. O validador de número da Zapext faz a conversão automaticamente.
O DDD mostra a cidade exata do número?
Não. O DDD indica uma região (às vezes um estado inteiro). Com a portabilidade, a pessoa pode ter mudado de cidade e mantido o número.
Número fixo tem WhatsApp?
Só se a empresa ativou o WhatsApp Business nele. Celular no Brasil tem 9 dígitos começando com 9; fixo tem 8 dígitos.
